Rd. 5 SUGO GT 300km RACE - Race Combined [ Start 14:00 / 81 Laps ]
Weather : Fine Course : Dry / Sunday,25 July, 2010 - Sportsland SUGO (3.704256 km)
| Pos | No | Car | Diver | Time / Diff. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 | KEIHIN HSV-010 | Toshihiro Kaneishi | Koudai Tsukakoshi | 1:50'27.577 |
| 2 | 18 | Weider HSV-010 | Takashi Kogure | Loic Duval | +0.025 |
| 3 | 6 | ENEOS SC430 | Daisuke Ito | Bjorn Wirdheim | +12.633 |
| 4 | 12 | CALSONIC IMPUL GT-R | Tsugio Matsuda | Ronnie Quintarelli | +16.466 |
| 5 | 24 | HIS ADVAN KONDO GT-R | J.P.de Oliveira | Hironobu Yasuda | +37.837 |
| 6 | 23 | MOTUL AUTECH GT-R | Satoshi Motoyama | Benoit Treluyer | +56.119 |
| 7 | 1 | PETRONAS TOM'S SC430 | Juichi Wakisaka | Andre Lotterer | +1'14.303 |
| 8 | 100 | RAYBRIG HSV-010 | Takuya Izawa | Naoki Yamamoto | +1'14.474 |
| 9 | 38 | ZENT CERUMO SC430 | Yuji Tachikawa | Richard Lyons | +1Lap |
| 10 | 39 | DENSO DUNLOP SARD SC430 | Andre Couto | Kohei Hirate | +2Laps |
| Pos | No | Car | Diver | Time / Diff. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Apple.K-ONE.Shiden | Hiroki Katoh | Hiroshi Hamaguchi | 1:51'51.227 |
| 2 | 3 | HASEMI SPORT TOMICA Z | Kazuki Hoshino | Masataka Yanagida | +1Lap |
| 3 | 31 | EVANGELION RT TEST TYPE-01 apr COROLLA | Koki Saga | Kosuke Matsuura | +1Lap |
| 4 | 25 | ZENT Porsche RSR | Akihiro Tsuzuki | Takeshi Tsuchiya | +1Lap |
| 5 | 11 | JIMGAINER DIXCEL DUNLOP F430 | Tetsuya Tanaka | Katsuyuki Hiranaka | +1Lap |
| 6 | 43 | ARTA Garaiya | Morio Nitta | Shinichi Takagi | +1Lap |
| 7 | 7 | M7 MUTIARA MOTORSAMEMIYASGC 7 | Nobuteru Taniguchi | Ryo Orime | +1Lap |
| 8 | 46 | UP START MOLA Z | Naoki Yokomizo | Tsubasa Abe | +1Lap |
| 9 | 5 | MACHGOGOGO SHAKEN408R | Tetsuji Tamanaka | Haruki Kurosawa | +2Laps |
| 10 | 86 | JLOC Lamborghini RG-3 | Koji Yamanishi | Yuhi Sekiguchi | +2Laps |
GT500 Best Lap :
1'17.691 : No.23 MOTUL AUTECH GT-R (Benoit Treluyer)
GT300 Best Lap:
1'25.387 : No.2 Apple.K-ONE.Shiden (Hiroki Katoh)