Rd. 6 39th INTERNATIONAL Pokka GT SUMMER SPECIAL - Race Combined [ Start 15:00 / 121Laps ]
Weather : Fine Course : Dry / Sunday,22 August, 2010 - SUZUKA Circuit (5.807 km)
| Pos | No | Car | Diver | Time / Diff. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | ARTA HSV-010 | Ralph Firman | Yuji Ide | Takashi Kobayashi | 4:07'10.085 |
| 2 | 23 | MOTUL AUTECH GT-R | Satoshi Motoyama | Benoit Treluyer | +22.312 | |
| 3 | 100 | RAYBRIG HSV-010 | Takuya Izawa | Naoki Yamamoto | +25.740 | |
| 4 | 17 | KEIHIN HSV-010 | Toshihiro Kaneishi | Koudai Tsukakoshi | +1'51.161 | |
| 5 | 35 | MJ KRAFT SC430 | Hiroaki Ishiura | Kazuya Oshima | +1'57.905 | |
| 6 | 38 | ZENT CERUMO SC430 | Yuji Tachikawa | Richard Lyons | +1Lap | |
| 7 | 32 | EPSON HSV-010 | Ryo Michigami | Yuhki Nakayama | +1Lap | |
| 8 | 39 | DENSO DUNLOP SARD SC430 | Andre Couto | Kohei Hirate | +1Lap | |
| 9 | 18 | Weider HSV-010 | Takashi Kogure | Loic Duval | +1Lap | |
| 10 | 1 | PETRONAS TOM'S SC430 | Juichi Wakisaka | Andre Lotterer | +1Lap | |
| 12 | 12 | CALSONIC IMPUL GT-R | Tsugio Matsuda | Ronnie Quintarelli | +31Laps | |
| - | 24 | HIS ADVAN KONDO GT-R | J.P.de Oliveira | Hironobu Yasuda | +62Laps | |
| Pos | No | Car | Diver | Time / Diff. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 62 | R&D SPORT LEGACY B4 | Tetsuya Yamano | Kota Sasaki | 4:09'14.093 | |
| 2 | 43 | ARTA Garaiya | Morio Nitta | Shinichi Takagi | Kyosuke Mineo | +1Lap |
| 3 | 74 | COROLLA Axio apr GT | Takuto Iguchi | Yuji Kunimoto | +1Lap | |
| 3 | 19 | WedsSport IS350 | Manabu Orido | Tatsuya Kataoka | +1Lap | |
| 5 | 86 | JLOC Lamborghini RG-3 | Koji Yamanishi | Yuhi Sekiguchi | +1Lap | |
| 6 | 7 | M7 MUTIARA MOTORSAMEMIYASGC 7 | Nobuteru Taniguchi | Ryo Orime | +1Lap | |
| 7 | 27 | NAC EISEICOM LMP Ferrari | Yutaka Yamagishi | Hiroshi Koizumi | +1Lap | |
| 8 | 11 | JIMGAINER DIXCEL DUNLOP F430 | Tetsuya Tanaka | Katsuyuki Hiranaka | +1Lap | |
| 9 | 5 | MACH GOGOGO SHAKEN408R | Tetsuji Tamanaka | Haruki Kurosawa | +2Laps | |
| 10 | 9 | HATSUNEMIKU X GSR PORSCHE | Taku Bamba | Masahiro Sasaki | Mitsuhiro Kinoshita | +2Laps |
| 16 | 46 | UP START MOLA Z | Naoki Yokomizo | Tsubasa Abe | +21Laps | |
| - | 3 | TOMICA Z | Kazuki Hoshino | Masataka Yanagida | +39Laps | |
GT500 Best Lap :
1'57.676 : No.23 MOTUL AUTECH GT-R (Benoit Treluyer)
GT300 Best Lap:
2'09.639 : No.62 R&D SPORT LEGACY B4 (Kota Sasaki)